Shop
Abdeckhaube nach Maß, PVC 650g/m² LKW Plane
Abdeckhaube rund, nach Maß, PVC 650g/m²
| UV-Beständig | Ja |
|---|---|
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | leicht zu reinigen, abwaschbar |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Unterkante gesäumt, optional mit Reißverschluß erhältlich, optional mit Ösen erhältlich |
| Form | Rund |
| Ösen | NIROSTA Rundösen Ø12 mm |
Ballastsack aus PVC 650 g/m², 5 kg, 10 kg, 15 kg oder 20 kg
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane, hochglanz |
|---|---|
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Verarbeitung | 2 Trageschlaufen |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bootsplane, PVC 650 g/m², mit Niro-Ösen alle 0,50 m
Bootsplane,650g/m²,nach Maß Trapezförmig,Niro-Ösen,wasserdicht
Notplane für Dach, PVC 650 g/m², mit Ösen, Größe auf Maß
Plane dreieckig PVC 650 g/m² mit Ovalösen + Drehverschlüssen
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane, hochglanz |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Montagehinweis | zur Selbstmontage |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Ovalösen |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Enthaltenes Zubehör | inkl. Drehverschlüsse |
| Ösen | Abstand wählbar |
Poolplane mit Endhohlsäumen + Ausschnitte für Spanngurt, PVC 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Aussparungen für Spanngurte |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Wasserablauf | optional |
Poolplane mit Ösen + Wasserablauf, aus PVC beschichtetem Polyestergewebe, 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserablauf | optional |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
PVC Plane 650 g/m² mit Ovalösen + Drehverschlüssen
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane, hochglanz |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Ovalösen |
| Ösen | alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, Messing vernickelt, Ovalöse 22,5 mm x 13 mm |
| Enthaltenes Zubehör | inkl. Drehverschlüsse |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
PVC Poolplane mit Doppelösen
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Doppelösen |
| Wasserablauf | optional |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Ösen | Nirosta, Innendurchmesser Ø 16 mm, Doppelösen |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
Rechteckige PVC Poolplane mit Hohlsäumen für Stangen und Aussparungen für Spanngurt
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Hohlsaumtaschen für Querstangen, Aussparungen für Spanngurte |
| Wasserablauf | Ja, Wasserablauföse |
| Ösen | Nirosta |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
RUNDE PVC Abdeckplane mit Ösen nach Maß, 650 g/m²
Sichtschutz, Balkonbespannung nach Maß, mit Ösen, PVC 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
