Shop
Abdeckhaube nach Maß, PVC 650g/m² LKW Plane
Abdeckhaube rund, nach Maß, PVC 650g/m²
| UV-Beständig | Ja |
|---|---|
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | leicht zu reinigen, abwaschbar |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Unterkante gesäumt, optional mit Reißverschluß erhältlich, optional mit Ösen erhältlich |
| Form | Rund |
| Ösen | NIROSTA Rundösen Ø12 mm |
Ballastsack aus PVC 650 g/m², 5 kg, 10 kg, 15 kg oder 20 kg
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane, hochglanz |
|---|---|
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Verarbeitung | 2 Trageschlaufen |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bootsplane, PVC 650 g/m², mit Niro-Ösen alle 0,50 m
Bootsplane,650g/m²,nach Maß Trapezförmig,Niro-Ösen,wasserdicht
Flexi-Niederwildtasche, Gr. 45x30x45cm
Holzabdeckplane mit Saum und Ösen aus grüner LKW Plane. Breite: 1,45 m, 600g/m², Jahrelanger bester Schutz für Ihr Brennholz
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane, matt |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Ösen | Innendurchmesser Ø 12 mm, alle 50 cm |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1900 N / 5 cm |
| Breite | 1,45 m |
| Größe | 3,00 m x 1,45 m, 4,00 m x 1,45 m, 5,00 m x 1,45 m, 6,00 m x 1,45 m, 7,00 m x 1,45 m, 8,00 m x 1,45 m, 9,00 m x 1,45 m, 10,00 m x 1,45 m, 11,00 m x 1,45 m, 12,00 m x 1,45 m, 13,00 m x 1,45 m |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Holzabdeckplane mit Saum und Ösen aus LKW Plane, Breite: 0,70 m, 600g/m², Farbe: grün
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane, matt |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Innendurchmesser Ø 12 mm |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1900 N / 5 cm |
| Größe | 3,00 m x 0,70 m, 6,00 m x 0,70 m, 9,00 m x 0,70 m |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Holzabdeckplane mit Schnittkante aus LKW Plane, Breite: 1,50 m, 600g/m², Farbe: grün
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane, matt |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Schnittkanten |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1900 N / 5 cm |
| Breite | 1,50 m |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
IBC Container Abdeckung für 1000 Liter aus LKW-Plane
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen, optional mit Reißverschluß erhältlich, Abdeckung für Auffüllstutzen, optional mit DIN A4 Dokumententasche erhältlich |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
IBC Container Abdeckung für 600 Liter aus LKW-Plane
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen, optional mit Reißverschluß erhältlich, Abdeckung für Auffüllstutzen, optional mit DIN A4 Dokumententasche erhältlich |
| Farbauswahl | Grün, Blau, Grau |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Kanzeldachplane aus LKW-Plane
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Militärplane aus PVC nach Maß, 600g/m², Schnittkanten
Militärplane aus PVC nach Maß, gesäumt, 600g/m²
Militärplane aus PVC nach Maß, mit Ösen, gesäumt, 600 g/m²
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane, matt |
|---|---|
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, Messingösen, Ø Innendurchmesser 16 mm oder 25 mm zur Wahl |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -40°C |
| Weiterreißfestigkeit | 200/150 N |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 2000 N / 5 cm |
Notplane für Dach, PVC 650 g/m², mit Ösen, Größe auf Maß
Plane dreieckig PVC 650 g/m² mit Ovalösen + Drehverschlüssen
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane, hochglanz |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Montagehinweis | zur Selbstmontage |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Ovalösen |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Enthaltenes Zubehör | inkl. Drehverschlüsse |
| Ösen | Abstand wählbar |
Poolplane mit Endhohlsäumen + Ausschnitte für Spanngurt, PVC 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Aussparungen für Spanngurte |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Wasserablauf | optional |
Poolplane mit Ösen + Wasserablauf, aus PVC beschichtetem Polyestergewebe, 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserablauf | optional |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
