Poolplanen aus PVC
Poolplane mit Endhohlsäumen + Ausschnitte für Spanngurt, PVC 650 g/m²
ab 24,00 €m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Aussparungen für Spanngurte |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Wasserablauf | optional |
Poolplane mit Ösen + Wasserablauf, aus PVC beschichtetem Polyestergewebe, 650 g/m²
ab 16,50 €m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserablauf | optional |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
PVC Poolplane mit Doppelösen
ab 20,00 €m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Doppelösen |
| Wasserablauf | optional |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Ösen | Nirosta, Innendurchmesser Ø 16 mm, Doppelösen |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
PVC Poolplane rund mit Ösen + Wasserablauf, Poolabdeckung 650g/m²
ab 25,00 €m²
Rechteckige PVC Poolplane mit Hohlsäumen für Stangen und Aussparungen für Spanngurt
ab 36,00 €m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Hohlsaumtaschen für Querstangen, Aussparungen für Spanngurte |
| Wasserablauf | Ja, Wasserablauföse |
| Ösen | Nirosta |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
