Shop
Abdeckplane 650 g/m² nach Maß, gesäumt ohne Ösen
Abdeckplane PVC 600 g/m², gesäumt OHNE Ösen
Fensterfolie nach Maß mit Ovalösen + Drehverschlüssen
| UV-Beständig | 500 Kly |
|---|---|
| Material | Transparente PVC-Folie, Witterungsbeständig |
| Reißfestigkeit | längs 41N/ mm², quer: 41N/mm² |
| Hitzebseständig | bis +50°C |
| Kältebeständig | bis -35°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, Rundum gesäumt mit Ösen, Saumeinlage |
| Ösen | alle 50 cm, Ovalösen 22,5 mm x 17 mm, Messing vernickelt, inkl. Drehverschlüße |
| Montagehinweis | zur Selbstmontage |
Flexi – Transportplane, Gartenplane mit Schlaufen, 600 g/m², PVC
| Farbe | grün, grau, blau |
|---|---|
| Größe | 1,40 m x 1,80 m, 1,80 m x 2,90 m, 2,90 m x 2,90 m |
| Material | PVC 600 g/m², matt |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1500 N / 5 cm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, 4 Schlaufen aus Gurtband |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Militärplane aus PVC nach Maß, gesäumt, 600g/m²
Poolabdeckung, Poolplane aus Netz / Gittergewebe mit Endhohlsäumen + Ausschnitte für Spanngurt
| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| UV-Beständig | Ja |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
| Ösen | alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| Witterungbeständig | Ja |
Poolplane mit Endhohlsäumen + Ausschnitte für Spanngurt, PVC 650 g/m²
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Aussparungen für Spanngurte |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Wasserablauf | optional |
Poolplane rechteckig, NETZ / Gittergewebe 295 g/m², Hohlsäume für Stangen, Aussparungen für Spanngurt
| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Hohlsaumtaschen für Querstangen |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
| UV-Beständig | Ja |
| Ösen | Abstand wählbar |
Rechteckige PVC Poolplane mit Hohlsäumen für Stangen und Aussparungen für Spanngurt
| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Hohlsaumtaschen für Querstangen, Aussparungen für Spanngurte |
| Wasserablauf | Ja, Wasserablauföse |
| Ösen | Nirosta |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
