Planen
PVC Poolplane mit Doppelösen
ab 20,00 €m²| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | rundum gesäumt mit Doppelösen |
| Wasserablauf | optional |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Ösen | Nirosta, Innendurchmesser Ø 16 mm, Doppelösen |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
PVC Poolplane rund mit Ösen + Wasserablauf, Poolabdeckung 650g/m²
ab 25,00 €m²| Material | PVC 650 g/m² |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserablauf | Ja, Wasserablauföse |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm |
Rechteckige PVC Poolplane mit Hohlsäumen für Stangen und Aussparungen für Spanngurt
ab| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt, mit Ösen, mit Hohlsauman den kurzen Seiten, Hohlsaumtaschen für Querstangen, Aussparungen für Spanngurte |
| Wasserablauf | Ja, Wasserablauföse |
| Ösen | Nirosta |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
Runde Bodenplane, Zeltplane, Zeltunterlage, PVC 600g/m²
ab 13,00 €m²| Maße | 1 × 1 cm |
|---|---|
| Material | PVC 600 g/m² |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1500 N / 5 cm |
| Verarbeitung | Schnittkante |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
Runde Holzabdeckplane aus LKW Plane, 600g/m², Farbe: grün
75,00 € – 300,00 €| Größe | Ø 1,45 m, Ø 2,95 m, Ø 3,70 m, Ø 4,45 m |
|---|---|
| Material | PVC 600 g/m², LKW Plane, matt |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Innendurchmesser Ø 12 mm, alle 50 cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2000 / 1900 N / 5 cm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Runde Poolplane mit Ösen, Netz / Gittergewebe 295 g/m²
ab 20,00 €m²| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Witterungbeständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | alle 50 cm, Abstand wählbar, alle 25 cm |
RUNDE PVC Abdeckplane mit Ösen nach Maß, 650 g/m²
ab 24,00 €m²| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| UV-Beständig | Ja |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | verzinkt, alle 50 cm, Eisen |
| Wasserablauf | optional |
Runde Sandkastenabdeckung mit Ösen, NETZ / Gittergewebe 295g/m²
ab 18,00 €m²| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | verzinkt, alle 50 cm, Abstand wählbar, alle 25 cm, Eisen |
Sandabdeckung nach Maß, mit Ösen, Gittergewebe, 295 g/m², PVC, Sandkastenplane
ab 15,00 €| Hitzebseständig | bis +70°C |
|---|---|
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| Witterungbeständig | Ja |
| UV-Beständig | Ja |
Sandkastenabdeckung aus PVC Netzmaterial mit Spannschlaufen und PE-Knöpfen
ab| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen, inkl. Spannschlaufen |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
Sandkastenabdeckung nach Maß, mit eingenähter Kette im Saum
ab| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Verarbeitung | mit Kette im Saum |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Witterungbeständig | Ja |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
Sandkastenabdeckung Rund mit Kette aus NETZ / Gittergewebe, 295g/m²
ab| Material | 295 g/m², Gittergewebe |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Verarbeitung | mit Kette im Saum |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -20°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
Sandkastenabdeckung, PVC Netzmaterial, mit Ecken u. Ösen, Sandkastenhaube
ab| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
|---|---|
| UV-Beständig | Ja |
| Witterungbeständig | Ja |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1800 / 2000 N / 50 mm |
| Weiterreißfestigkeit | 350/400 N |
Sichtschutz, Balkonbespannung nach Maß, mit Ösen, PVC 650 g/m²
ab| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
Sichtschutz,Balkonbespannung aus Schattierungsgewebe, luftdurchlässig
ab| Reißfestigkeit | längs: 1500 N / 5 cm, quer: 475 N / 5 cm |
|---|---|
| Material | 230 g/m², Schattierungsgewebe |
| Hitzebseständig | bis +80°C |
| Kältebeständig | bis -40°C |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | Nirosta, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 30 cm, alle 75 cm |
Teer – Makadam – Bitumenplane aus Jutegewebe, ca. 425 g/m²
95,00 € – 285,00 €| Material | Jute, 495 g/m² |
|---|
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Teer- Makadam-Bitumenplane aus Baumwoll – Segeltuch
158,00 € – 474,00 €| Material | Baumwoll – Segeltuch, 510 – 550 g/m² |
|---|---|
| Hitzebseständig | bis ca. +180°C |
Details
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Terrassenplane, Carport, Pergola, Seitenwand nach Maß, PVC
ab 29,00 €m²| Material | PVC 650 g/m², Transparente PVC-Folie |
|---|---|
| Hitzebseständig | bis +50°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Verarbeitung | Unterkante gesäumt, Keder 7,5 Ø mm, Ovalösen + Drehverschluß, Hohlsaum an der Oberkante, Hohlsaum an der Unterkante, NIROSTA Rundösen, Aufrollriemen, Schmutzfang |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Lichtdurchlässigkeit | höchste Transparenz |
| Ösen | Abstand wählbar, NIROSTA Rundösen Ø12 mm, Ovalösen 22,5 mm x 13,5 mm, Messing vernickelt |
Terrassenplane, Seitenwand mit Fenster und Tür nach Maß, PVC
ab| Material | PVC 650 g/m², Transparente PVC-Folie |
|---|---|
| Hitzebseständig | bis +50°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Verarbeitung | Unterkante gesäumt, Keder 7,5 Ø mm, Ovalösen + Drehverschluß, Hohlsaum an der Oberkante, Hohlsaum an der Unterkante, NIROSTA Rundösen, Aufrollriemen, Schmutzfang |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Lichtdurchlässigkeit | höchste Transparenz |
| Ösen | Abstand wählbar, NIROSTA Rundösen Ø12 mm, Ovalösen 22,5 mm x 13,5 mm, Messing vernickelt |
Terrassenplane, Zeltplane mit Tür nach Maß, PVC
ab 29,00 €m²| Material | PVC 650 g/m², Transparente PVC-Folie |
|---|---|
| Hitzebseständig | bis +50°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Verarbeitung | Unterkante gesäumt, Keder 7,5 Ø mm, Ovalösen + Drehverschluß, Hohlsaum an der Oberkante, Hohlsaum an der Unterkante, NIROSTA Rundösen, Aufrollriemen, Schmutzfang |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Lichtdurchlässigkeit | höchste Transparenz |
| Ösen | Abstand wählbar, NIROSTA Rundösen Ø12 mm, Ovalösen 22,5 mm x 13,5 mm, Messing vernickelt |
Transparente PVC Abdeckplane,erstklassige-Gitterfolie,garantierte Lichtdurchlässigkeit
ab 20,00 €m²| Material | Polyster-Gitterfolie 550 g/m² |
|---|---|
| Beschichtung | beidseitig lackiert |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 60 % |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -40°C |
| Reißkraft Kette/Schuß | 1000 / 1000 N |
| Fadenstärke | 1100 dtex |
| UV-Beständig | Ja |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum gesäumt mit Ösen |
| Ösen | verzinkt, alle 50 cm, alle 1 m, Abstand wählbar, alle 25 cm, alle 75 cm, Eisen |
Transparente PVC Folie, Schnittkante, durchsichtige Plane, nach Maß online konfigurieren
ab 15,00 €m²| Material | Transparente PVC-Folie |
|---|---|
| Verarbeitung | Schnittkanten |
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| UV-Beständig | Ja |
| Hitzebseständig | bis +50°C |
| Kältebeständig | bis -25°C |
| Reißfestigkeit | quer: 20 N / mm², längs: 21 N / mm² |
Wasserdichte Zeltplane, Bodenplane nach Maß mit Ösen, PVC 650g/m²
ab 16,50 €m²| Material | PVC 650 g/m², LKW Plane |
|---|---|
| Wasserdicht | Ja, 100% Wasserdicht |
| Verarbeitung | Rundum verstärkter Saum, Ösen an jeder Ecke |
| Ösen | verzinkt, Eisen |
| Beschichtung | beidseitig beschichtet |
| Reißkraft Kette/Schuß | 2500 / 2500 N / 5cm |
| Hitzebseständig | bis +70°C |
| Kältebeständig | bis -30°C |
| UV-Beständig | Ja |
| Pflegehinweise | abwaschbar |
Load more products
Loading...
